Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, врача-косметолога | прием | 1000 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции — папилломы, эпидермальной кисты, кератомы размером до 3мм |
1 элемент
|
220 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции—папилломы, эпидермальной кисты, кератомы р-ом от 3 мм до 10 мм | 1 элемент | 1600 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции-папилломы,эпидермальной кисты, кератомы размером от 10мм до 15мм | 1 элемент | 2400 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции-папилломы, кератомы размером более 15мм | 1 элемент | 2600 |
Удаление телеангиоэктазий |
|
420 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции — ксантелазм век | 1 см элемента | 2700 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции— невус, гемангиома и т.д. | размер элемента от 0,1 см до 1см | 2200 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции — невус,гемангиома и т.д. | размер элемента от 1см до 2 см | 2600 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции— невус,гемангиома и т.д. | размер элемента более 2см | 3200 |
Направление на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи | биоптата размером от 0,1см до 1см | 700 |
Направление на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи | биоптата размером от 1см до 2 см | 900 |
Направление на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи | биоптата размером более 2см | 1200 |
Внутрикожное введение лекарственных обезболивающих препаратов | процедура | 200 |
Аппликационная анестезия | площадь аппликации от 0,1см до 2 см | 220 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции под местной анестезией с направлением на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи |
|
|
доброкачественное новообразование кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, кератома и т.д. | размер элемента от 0,1 см до 1см | 3100 |
доброкачественное новообразование кожи- невус, дерматофиброма, гемангиома, кератома и т.д. | размер элемента от 1см до 2 см | 3600 |
доброкачественное новообразование кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, кератома и т.д. | размер элемента более 2см | 4400 |
Удаление (лазерная деструкция) | ||
Удаление (лазерная деструкция) доброкачественного новообразования кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, рубца | размер элемента от 0,1 см до 1см | 3300 |
Удаление (лазерная деструкция) доброкачественного новообразования кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, рубца | размер элемента от 1см до 2 см | 3900 |
Удаление (лазерная деструкция) папилломы,кератомы | размер элемента от 0,1 см до 0,5см | 500 |
Удаление (лазерная деструкция) папилломы,кератомы | размер элемента более 0,5см | 1100 |
Криодеструкция |
|
|
доброкачественного новообразования кожи, рубца | 1см площади элемента | 300 |
бородавки | 1см площади элемента | 220 |
мозоли | 1см площади элемента | 220 |
Повторная криодеструкция |
|
|
доброкачественного новообразования кожи, рубца | 1см площади элемента | 300 |
бородавки | 1см площади элемента | 220 |
мозоли | 1см площади элемента | 220 |