Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, врача-косметолога | прием | 900 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции — папилломы, эпидермальной кисты, кератомы размером до 3мм |
1 элемент
|
170 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции—папилломы, эпидермальной кисты, кератомы р-ом от 3 мм до 10 мм | 1 элемент | 1200 |
Удаление доброкачественого новообразования кожи методом электрокоагуляции-папилломы,эпидермальной кисты, кератомы размером от 10мм до 15мм | 1 элемент | 1800 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции-папилломы, кератомы размером более 15мм | 1 элемент | 2200 |
Удаление телеангиоэктазий |
|
|
первая процедура |
площадь 1 см | 350 |
каждая последующая процедура |
площадь 1 см |
300 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции — ксантелазм век | 1 см элемента | 2000 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции— невус,гемангиома и т.д. | размер элемента от 0,1 см до 1см | 1700 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции— невус,гемангиома и т.д. | размер элемента от 1см до 2 см | 2100 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции— невус,гемангиома и т.д. | размер элемента более 2см | 2400 |
Направление на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи | биоптата размером от 0,1см до 1см | 350 |
Направление на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи | биоптата размером от 1см до 2 см | 550 |
Направление на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи | биоптата размером более 2см | 850 |
Внутрикожное введение лекарственных обезболивающих препаратов | процедура | 200 |
Аппликационная анестезия | площадь аппликации от 0,1см до 2 см | 160 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции под местной анестезией с направлением на патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи |
|
|
доброкачественное новообразование кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, кератома и т.д. | размер элемента от 0,1 см до 1см | 2250 |
доброкачественное новообразование кожи- невус, дерматофиброма, гемангиома, кератома и т.д. | размер элемента от 1см до 2 см | 2750 |
доброкачественное новообразование кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, кератома и т.д. | размер элемента более 2см | 3450 |
Удаление (лазерная деструкция) | ||
Удаление (лазерная деструкция) доброкачественного новообразования кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, рубца | размер элемента от 0,1 см до 1см | 2850 |
Удаление (лазерная деструкция) доброкачественного новообразования кожи - невус, дерматофиброма, гемангиома, , рубца | размер элемента от 1см до 2 см | 3400 |
Удаление (лазерная деструкция) папилломы,кератомы | размер элемента от 0,1 см до 0,5см | 420 |
Удаление (лазерная деструкция) папилломы,кератомы | размер элемента более 0,5см | 700 |
Криодеструкция |
|
|
доброкачественного новообразования кожи, рубца | 1см площади элемента | 220 |
бородавки | 1см площади элемента | 170 |
мозоли | 1см площади элемента | 170 |
Повторная криодеструкция |
|
|
доброкачественного новообразования кожи, рубца | 1см площади элемента | 220 |
бородавки | 1см площади элемента | 170 |
мозоли | 1см площади элемента | 170 |