Контакты
(347)237-98-60
хирургия
(347)278-83-87
регистратура
Отделение имплантологии,костной пластики и челюстно-лицевой хирургии
(347)278-84-08
г. Уфа
ул.Комсомольская д.37
Прейскурант по косметологическому отделению
| Код |
Наименование подпрограммы |
Единица измерения | Тариф (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Консультативно-диагностическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Консультативный прием профессора, доктора мед. наук | прием |
500=
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Консультативный прием доцента | прием | 300= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Консультативный прием врача дерматовенеролога-косметолога | прием | 200= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Физиотерапия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Физиотерапевтическое лечение кожи тела | процедура | 200= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Лазеротерапия кожных заболеваний | « | 200= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Д Арсонваль кожи в/части головы, лиц |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | Втирание косметических средств в в/части головы | « | 230= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. | Парафинотерапия: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 | кистей рук | процедура | 230= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2 | ног | « | 260= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3 | бедер | « | 680= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4 | предплечья | « | 570= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5 | кожи лица | « | 350= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5. | Удаление ксантелазмы | 1смэлемента | 600= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6. | Перевязка с лечебными препаратами | процедура | 200= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7. | Перевязка сухая асептическая | процедура | 120= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8. | Антиалгидная терапия (местная в/к анестезия) | процедура | 120= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9. | Наружная анестезия кожного покрова площадью 2см | площадь | 70= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10. | Внутримышечная инъекция | процедура | 80= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11. | Внутривенная инъекция | процедура | 100= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12. | Забор крови на лабораторные анализы по направлениям медучреждений |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Косметологическое лечение и процедуры, оказываемые в лечебных кабинетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. | Массаж кожи лица пластический | процедура | 400= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. | Массаж кожи лица и шеи косметический по крему | « | 400= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5. | Массаж кожи лица по Жаке | « | 350= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.15. | Хна тату 5 х 5 см | площадь | 330= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.18. | Криотерапия (криодеструкция) или механическое удалениеконтагиозного моллюска | элемент |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19. | Коррекция инволюционных изменений кожи с помощью микроимплантантов: | процедура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.1. | Препараты группы «Рестилайн»:«Рестилайн Touch» 0,5 мл | « | 8100= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн» 1,0 мл | « | 11000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн» 0,5 мл | « | 8300= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Перлайн»1,0мл | « | 12000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Перлайн» 0,5 мл | « | 10800= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн Lip» 1,0 мл | « | 13000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн Lip» 0,5 мл | « | 9500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн Vital» 1,0 мл | « | 9300= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн Light» 1,0 мл | « | 7500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн Light» 2,0 мл | « | 10200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рестилайн Subgue”2мл | « | 25000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.2 | Препараты группы «Белотеро»:«Belotero Soft» 1,0 мл | « | 9500= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Belotero Basic» 1,0мл | « | 9900= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Belotero Intense» 1,0 мл | « | 10500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.3 | Препараты группы «CRM»:«CRM Soft» | « | 6500= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «CRM Dur»1,0 мл | « | 7900= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «CRM Gel» 1,0 мл | « | 8500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.4 | Препараты группы «Surdgiderm» :«Surdgiderm 18 XP» 0,8мл | « | 7900= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Surdgiderm 24XP» 0,4 мл | « | 7500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Surdgiderm 24, 24XP» 0,8 мл | « | 9000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Surdgiderm 30, 30XP» 0,8 мл | « | 9800= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Surdgilift plus» 0,8 мл | « | 8200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Surdgiderm lip» 0,8 мл | « | 11000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.5 | Препараты группы «Amaline» : | « | 5900= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Альфа»1,0мл | « | 7000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Альфа» 2,0мл | « | 6600= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Бета» 1,0мл | « | 7200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Бета» 2,0мл | « | 7600= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Гамма» 1,0мл | « | 8000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Дельта» 1,0 мл | « | 8400= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Ламбда» 1,0 мл | « | 9200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Амалайн Омега» 1,0 мл | « | 8000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.6 | Препараты группы «Коллост»: | процедура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коллост 7% , проведение тест-пробы | « | 1500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «0,5 мл | « | 5500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1,0 мл | « | 6500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1,5 мл | « | 8000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «2,0 мл | « | 10000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коллост 15% | « | 10000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.7 | Препараты группы «Jal-system»,«Regenial»: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.8 | «Jal-system» 1,1 мл | « | 7500= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jal-system» 0,6мл | « | 5600= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Jal-system ACP» 1,1 мл | « | 7700= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Regenial » 1,0 мл | « | 8000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.9 | Препараты группы: «Viscoderm» | процедура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Viscoderm 0,8» 1 мл | « | 6000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Viscoderm 1,61мл | « | 6300= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Viscoderm 2,0» 1мл | « | 7200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ac Hyal2,5 мл | « | 12000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.10 | Препараты группы:«Radiesse 1,5 мл» | « | 16000= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Radiesse 0,3 мл» | « | 8000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Radiesse 0,8 мл» | « | 11500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.11 | Препараты группы «Bellcontour 0,8 мл»: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bellcontour 18 » | « | 8200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bellcontour 24» | « | 8300= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bellcontour 30» | « | 9000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.12 | Препараты группы «Juvederm ULTRA” 2 (0,55 мл) | « | 7500= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ““2 (1,1» ) | « | 11500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ “3 (0,8») | « | 9200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « «4(0,8«) | « | 10300= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « «4( 1,6«) | « | 17000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.13 | ««Juvederm Hydrate”(1,0 «) | « | 8200= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «« Juvederm smile”(2*0,55) | « | 13000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
«« (0,55) |
« | 8300= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.14 | Препараты «Филорга» (1мл) МНА 18 | « | 7800= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «««ХНАЗ | « | 8500= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ««« ХНА Volume | « | 10200= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препарат«Jalupro”1ам | « | 5800= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препарат «Stylage” 1ам : | процедура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «S » | « | 6700= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «M» | « | 7800= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «M Lido » | « | 9400= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.15 | «L » | « | 8500= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.19.16 | «XL » | « | 9300= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Hydro» | « | 5800= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Hydromax» | « | 6800= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Lips » | « | 9000= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Lips Lido» | « | 9900= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.20. | Применение препарата Диспорт (ботулотоксин типа А) для устранения избыточной активности мимических морщин: | 1 единица препарата |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.20.1. | на коже лба | процедура | 100= от 2000- до 4000= |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.20.2. | на коже межбровья | « | от 3500- до 6000= |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.20.3. | на коже периорбитальной области | « | от 3000- до 5000= |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.21. | Коррекция нейро косметических дефектов на коже лбапрепаратом «Лантокс», «Ботекс», «Ксеонин» |
1 единица препарата |
300= от 2000- до 4000= |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5..21.1 | на коже межбровья | « | от 3500- до 6000= |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на коже периорбитальной области | « | от 3000- до 5000= |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.21.2 | Косметологическая коррекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.21.3 | мимических морщин препаратами серии «Medеr» | 1 процедура | 3000= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.22.1 |
