Контакты
(347)278-83-87
регистратура
(347)237-98-60
хирургия
Отделение дентальной имплантологии
(347)278-84-08
(347)257-08-20
г. Уфа
ул.Комсомольская д.37
Прейскурант по отделению костной пластики и имплантологии
| Код | Наименование операций | Ед. измерения | Тариф (руб) |
| Хс.1 | Консультация | Прием | 500 |
| Хс.2 | Удаление временного (молочного) зуба | Операция | 650 |
| Хс.3 | Удаление зуба III-IV степени подвижности | Операция | 500 |
| Хс.4 | Удаление зуба | Операция | 1 000 |
| Хс.5 | Удаление зуба мудрости (верхних) | Операция | 2 000 |
| Хс.6 | Удаление ретенированного (полуретенированного) зуба мудрости | Операция | 3 000 |
| Хс.7 | Пластическое закрытие лунки после экстрации зуба в области 1 зуба | Операция | 850 |
| Хс.8 | Пластическое закрытие лунки после экстрации зуба в области нескольких зубов | Операция | 1 400 |
| Хс.9 | Лечение альвеолита (воспаление лунки зуба) с ревизией лунки | Операция | 600 |
| Хс.10 | Вскрытие поверхносного абсцесса | Операция | 600 |
| Хс.11 | Вскрытие глубокого абсцесса | Операция | 1 100 |
| Хс.12 | Лечение перикоронорита (воспаление нависающей десны, обычно, над зубом мудрости) | Операция | 700 |
| Хс.13 | Резекция верхушки корня фронтальная группа зубов | Операция | 3 000 |
| Хс.14 | Резекция верхушки корня латеральная группа | Операция | 8 000 |
| Хс.15 | Ретроградное пломбирование канала зуба | Операция | 1 500 |
| Хс.16 | Цистэктомия (удаление кисты) фронтальная группа зубов | Операция | 3 000 |
| Хс.17 | Цистэктомия (удаление кисты) боковая группа зубов | Операция | 10 000 |
| Хс.18 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | Операция | 3 000 |
| Хс.19 | Удаление слюнного камня в области протока слюнной железы | Операция | 10 000 |
| *Хс.20 | Иссечение пародонтального кармана в области 1 зуба с костной пластикой | Операция | 2 000 |
| *Хс.21 | Лоскутная операция с использованием аллогенного костного трансплантата в области 1 зуба | Операция | 2 000 |
| *Хс.22 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | Операция | 15 000 |
| Хс.23 | Вестибулопластика (углубление предверия полости рта) | Операция | 6 000 |
| Хс.24 | Пластика свободным слизистым трансплантатом | Операция | 5 000 |
| Хс.25 | Пластика соединительно-тканным трансплантатом | Операция | 10 000 |
| Хс.26 | Пластика альвеолярного отростка свободным костным аутотрансплантатом одной челюсти (без стоимости титановых материалов и мембран) | Операция | 25 000 |
| Хс.27 | Синуслифт | Операция | 25 000 |
| Хс.28 | Латерализация нижнеальвеолярного нерва в латеральном отделе | Операция | 20 000 |
| Хс.29 | Латерализация ментального нерва | Операция | 15 000 |
| Хс.30 | Пластика уздечки языка | Операция | 5 000 |
| Хс.31 | Пластика уздечки губы | Операция | 2 000 |
| **Хс.32 | Установка 1 имплантата **
ASTRA Titanium Fix |
Операция | 15 000 |
| *Хс.33 | Контурная пластика (без стоимости трансплантата) | Операция | От 30 000 |
| Хс.34 | Хирургия деформаций прикуса
(1 челюсти) |
Операция | От 60 000 |
| Хс.35 | Пластика дефектов черепа | Операция | От 30 000 |
| Хс.36 | Анкилоз височно-челюстного сустава | Операция | От 60 000 |
| Хс.37 | Установка дистракционного аппарата | Операция | От 45 000 |
| Хс.38 | Костная пластика дефектов челюсти (без стоимости трансплантата) | Операция | От 50 000 |
| Хс.39 | Пластика орбиты | Операция | От 25 000 |
| Хс.40 | Реконструктивная блефаропластика | Операция | От 15 000 |
* – без стоимости трансплантата, мембран и титановых материалов
** – без стоимости имплантата
